发布时间:2022-01-12 11:17 信息来源:洪江市乡村振兴局
公示单位:洪江市乡村振兴局 公示时间:2022年1月12-2022年1月19日 | ||||||||
序号 | 乡 镇 | 就业帮扶车间名称 | 验收符合补贴标准人数 | 稳岗奖补及补贴金额(元) | 开户银行 | 开户名称 | 银行账号 | 备注 |
1 | 洗马乡 | 洪江市玖盛有机茶叶专业合作社 | 31 | 93000 | 农商银行洗马支行 | 洪江市玖盛有机茶叶专业合作社 | 820**********9916 | 核实 |
2 | 太平乡 | 洪江市太平柑桔专业合作社 | 11 | 11000 | 农商银行太平支行 | 洪江市太平柑桔专业合作社 | 820**********8441 | 核实 |
3 | 大崇乡 | 怀化市晓湘村食品有限公司 | 5 | 5000 | 农商银行大崇支行 | 怀化市晓湘村食品有限公司 | 820**********2067 | 核实 |
4 | 群峰乡 | 洪江市群峰兄弟农场 | 23 | 23000 | 工行洪江市支行 | 洪江市兴佰农电子商务有限公司 | 191**********2409 | 核实 |
5 | 黔城镇 | 洪江市黔城鹏辉电子厂 | 5 | 5000 | 农商银行黔城支行 | 明绍鹏 | 810**********0123 | 核实 |
6 | 岩垅乡 | 洪江市岩垅万有油茶种植专业合作社 | 6 | 6000 | 农业银行洪江市支行 | 洪江市岩垅万有油茶种植专业合作社 | 187**********4906 | 核实 |
7 | 岩垅乡 | 怀化市嘉丰生态农业有限公司 | 8 | 8000 | 农商银行岩垅支行 | 怀化市嘉丰生态农业有限公司 | 820**********4593 | 核实 |
8 | 岩垅乡 | 洪江市黔阳柑橘专业合作社 | 19 | 19000 | 农商银行岩垅支行 | 洪江市黔阳柑桔专业合作社 | 820**********4560 | 核实 |
9 | 龙船塘乡 | 洪江市白龙竹制品厂 | 21 | 21000 | 农商银行龙船塘支行 | 洪江市白龙竹制品厂 | 820**********9295 | 核实 |
10 | 茅渡乡 | 洪江市湘菊生态农业开发有限公司 | 8 | 8000 | 农商银行茅渡支行 | 洪江市湘菊生态农业开发有限责任公司 | 820**********5881 | 核实 |
11 | 龙船塘乡 | 洪江市玉龙竹业筷子厂 | 11 | 11000 | 农商银行龙船塘支行 | 杨勇国 | 623**********6354 | 核实 |
12 | 深渡乡 | 洪江市深渡竹胶合板厂 | 6 | 6000 | 农商银行深渡支行 | 向同连 | 810**********5806 | 核实 |
13 | 茅渡乡 | 洪江市茅渡乡关冲村腐竹厂 | 4 | 4000 | 农商银行茅渡支行 | 张腊英 | 623**********3957 | 核实 |
14 | 沙湾乡 | 洪江市绿丰蔬菜种植专业合作社 | 10 | 10000 | 农商银行沙湾支行 | 洪江市绿丰蔬菜种植专业合作社 | 820**********7980 | 核实 |
15 | 铁山乡 | 洪江市兴万农产品有限责任公司 | 5 | 5000 | 农商银行铁山支行 | 洪江市兴万农产品有限责任公司 | 821**********1116 | 核实 |
16 | 铁山乡 | 洪江市铁山乡易传刚中药材收购店 | 6 | 6000 | 农商银行铁山支行 | 洪江市铁山乡易传刚中药材收购店 | 820**********4546 | 核实 |
17 | 托口镇 | 洪江市托口睿源电子厂 | 8 | 8000 | 湖南洪江湘农村镇银行股份有限公司 | 洪江市睿源共创电子有限公司 | 820**********1630 | 核实 |
18 | 江市镇 | 洪江市生态有机蓝莓专业合作社 | 3 | 3000 | 农商银行岩垅支行 | 洪江市生态有机蓝莓种植专业合作社 | 820**********4413 | 核实 |
合计 | 0 | 190 | 252000 | |||||
举报电话:0745-7732927 0745-7732688 0745-7732963 |